サイズの測り方
お測りになったサイズを、各商品ページのサイズ表と比較してちょうど良いサイズをお選び下さい。
下記に各商品のサイズと参考犬種などを載せてありますので参考にどうぞ
★採寸方法
ペットが機嫌の良いときに、ペットを水平にたたせて、メジャーで測ります。
毛のふんわりしたペットは軽く毛を押さえてお測り下さい。

◇首周り
首輪を付ける位置=首の付け根周り
◇背丈
首周りの位置から尻尾の付け根までの長さ
◇前丈
首周りの位置から腰周りまでの長さ
※男の子はオシッコがかからない位置
◇胴回り(胸囲)
胴体の一番太いところ
◇ウエスト
胴体の真ん中よりやや後ろ
◇腰周り
胴体の一番細いところ
★バンダナサイズ
スリー・セゾンのバンダナサイズと参考犬種です。
※サイズ表のサイズは仕上がりサイズです。
| サイズ | 首周り(cm) | 参考犬種 |
|---|---|---|
| SS | 15〜20 | チワワ、Tプードル、赤ちゃんなど |
| S | 20〜25 | チワワ、Tプードル、ヨークシャー・テリアなど |
| M | 25〜30 | Mダックス、パピヨン、マルチーズなど |
| L | 30〜35 | シーズー、Mシュナウザーなど |
| LL | 35〜40 | フレンチ・ブルドッグ、コーギーなど |
| Large-S | 40〜45 | フレンチ・ブルドッグ、コーギー、ラブラドールなど |
| Large-M | 45〜50 | ラブラドール、ゴールデンレトリーバーなど |
| Large-L | 50〜55 | ラブラドール、ゴールデンレトリーバーなど |
★エプロンサイズ
スリー・セゾンのエプロンサイズです。
※Dはダックスサイズです。
※サイズ表のサイズは仕上がりサイズです。
| サイズ | 首周り(cm) | 胴回り(cm) | 前丈(cm) | 参考犬種 |
|---|---|---|---|---|
| S | 20〜25 | 30〜35 | 17 | チワワ、マルチーズ、ヨークシャーなど |
| M | 25〜30 | 35〜40 | 20 | チワワ、マルチーズ、Tプードルなど |
| L | 30〜35 | 40〜45 | 23 | Tプードル、パピヨンなど |
| DS | 24〜28 | 33〜38 | 23 | 参考体重:3.5kg前後 |
| DM | 26〜30 | 37〜42 | 25 | 参考体重:4.5kg前後 |
| DL | 28〜32 | 41〜46 | 27 | 参考体重:5.5kg前後 |
★ウェアサイズ
スリー・セゾン各種ウェアーの基本サイズです。
※Dはダックスサイズです。
※サイズ表のサイズは仕上がりサイズです。
| サイズ | 首周り(cm) | 胴回り(cm) | 背丈(cm) | 参考犬種 |
|---|---|---|---|---|
| SS | 18〜20 | 26〜29 | 20 | チワワ、Tプードルなど |
| S | 20〜23 | 29〜34 | 23 | チワワ、Tプードル、ヨークシャー・テリアなど |
| M | 23〜26 | 35〜41 | 27 | Tプードル、パピヨン、マルチーズなど |
| L | 26〜30 | 41〜47 | 31 | Tプードル、パピヨン、シーズーなど |
| LL | 30〜34 | 45〜50 | 35 | シーズー、Mシュナウザーなど |
| Large-S | 35〜40 | 51〜60 | 42 | フレンチ・ブルドッグ、コーギーなど |
| Large-M | 40〜45 | 60〜69 | 49 | ラブラドール、ゴールデンレトリーバーなど |
| Large-L | 45〜50 | 69〜78 | 56 | ラブラドール、ゴールデンレトリーバーなど |
| DS | 19〜24 | 31〜38 | 31 | 参考体重:3.5kg前後 |
| DM | 23〜28 | 37〜43 | 34 | 参考体重:4.5kg前後 |
| DL | 27〜31 | 42〜48 | 37 | 参考体重:5.5kg前後 |
